Perustietoja
Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta
Tällä sivulla julkaistaan perustietoja Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta:
väkilukutiedot kunnittain (31.12. tilanne kunakin vuonna) sekä muita tilastotietoja sekä seurakunnan toiminta-alue.
Jäsenmäärät kunnittain | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 | Muutos |
Mikkeli | 523 | 514 | 499 | 493 | 475 | 471 | -4 |
Varkaus | 399 | 382 | 370 | 359 | 353 | 334 | -19 |
Savonlinna | 270 | 249 | 253 | 253 | 238 | 229 | -9 |
Pieksämäki | 212 | 209 | 211 | 199 | 188 | 192 | +4 |
Leppävirta | 149 | 148 | 143 | 141 | 134 | 134 | 0 |
Heinävesi | 101 | 101 | 97 | 100 | 105 | 102 | -3 |
Joroinen | 59 | 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | +1 |
Kangasniemi | 47 | 47 | 46 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Rantasalmi | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 35 | -3 |
Juva | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 | 28 | 0 |
Mäntyharju | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 0 |
Enonkoski | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 | -3 |
Sysmä | 16 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | -1 |
Sulkava | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 |
Hartola | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Joutsa | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | +1 |
Hirvensalmi | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | -1 |
Luhanka | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Pertunmaa | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Puumala | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Väkiluku eli läsnäoleva väestö | 1.948 | 1.897 | 1.861 | 1.838 | 1.786 | 1.749 | -37 |
Poissaoleva väestö (ulkomailla asuvat) |
51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | -3 |
Jäsenmäärä yhteensä | 1.999 | 1.949 | 1.913 | 1.890 | 1.828 | 1.798 | -40 |
Seurakunnan jäsenistä 926 asuu entisen Varkauden ort seurakunnan alueella ja 823 entisen Mikkelin ort seurakunnan alueella.
Tilastotietoja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kastettu | 14 | 6 | 10 | 5 | 7 | tulossa |
Kuollut | 31 | 31 | 43 | 27 | 51 | |
Seurakuntaan muuttanut | 67 | 48 | 68 | 64 | 68 | |
Seurakunnasta muuttanut | 96 | 84 | 58 | 62 | 77 | |
Liittyneet kirkkoon | 19 | 39 | 17 | 14 | 27 | |
Luopunut kirkosta | 14 | 26 | 28 | 15 | 25 | |
Avioliittoon vihityt | 5 | 6 | 7 | |||
Siviiliavioliitot | 2 | 6 | 8 |