Perustietoja
Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta
Tällä sivulla julkaistaan perustietoja Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta:
väkilukutiedot kunnittain (31.12. tilanne kunakin vuonna) sekä muita tilastotietoja sekä seurakunnan toiminta-alue.
Jäsenmäärät kunnittain | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
Mikkeli | 523 | 514 | 499 | 493 | 475 | 471 | 449 | 467 | +18 |
Varkaus | 399 | 382 | 370 | 359 | 353 | 334 | 330 | 327 | -3 |
Savonlinna | 270 | 249 | 253 | 253 | 238 | 229 | 238 | 231 | -7 |
Pieksämäki | 212 | 209 | 211 | 199 | 188 | 192 | 193 | 197 | +4 |
Leppävirta | 149 | 148 | 143 | 141 | 134 | 134 | 124 | 126 | +2 |
Heinävesi | 101 | 101 | 97 | 100 | 105 | 102 | 91 | 86 | -5 |
Joroinen | 59 | 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 54 | 54 | 0 |
Kangasniemi | 47 | 47 | 46 | 50 | 50 | 50 | 47 | 54 | +7 |
Rantasalmi | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 35 | 31 | 28 | -3 |
Juva | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 | 28 | 31 | 34 | +3 |
Mäntyharju | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 33 | -4 |
Enonkoski | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | -3 |
Sysmä | 16 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | +1 |
Sulkava | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | -1 |
Hartola | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | -2 |
Joutsa | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Hirvensalmi | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | +1 |
Luhanka | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pertunmaa | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | +2 |
Puumala | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 |
Väkiluku eli läsnäoleva väestö | 1.948 | 1.897 | 1.861 | 1.838 | 1.786 | 1.749 | 1.704 | 1.722 | +18 |
Poissaoleva väestö (ulkomailla asuvat) |
51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 52 | 52 | 0 |
Jäsenmäärä yhteensä | 1.999 | 1.949 | 1.913 | 1.890 | 1.828 | 1.798 | 1.756 | 1.774 | +18 |
Seurakunnan jäsenistä 881 (51,2 %) asuu entisen Varkauden ort seurakunnan alueella ja 841 (48,8 %) entisen Mikkelin ort seurakunnan alueella.
Tilastotietoja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kastettu | 14 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 |
Kuollut | 31 | 31 | 43 | 27 | 51 | 35 | 34 | 28 |
Seurakuntaan muuttanut | 67 | 48 | 68 | 64 | 68 | 67 | 61 | 69 |
Seurakunnasta muuttanut | 96 | 84 | 58 | 62 | 77 | 66 | 82 | 68 |
Liittyneet kirkkoon | 19 | 39 | 17 | 14 | 27 | 14 | 31 | 74 |
Luopunut kirkosta | 14 | 26 | 28 | 15 | 25 | 24 | 22 | 34 |
Saimaan ortodoksisen seurakunnan toiminta-alue

Huom! Pertunmaa liitettiin vuoden 2025 alusta Mäntyharjuun!