Seurakunnan väkiluku kasvoi 18 jäsenellä14.01.2025
Seurakunnan väkiluku kasvoi viime vuonna 18 jäsenellä. Suurin selittävä tekijä tähän oli, että seurakuntaan liittyi 74 jäsentä ja siitä erosi 34 jäsentä. Vuoden 2024 aikana kuoli 28 jäsentä ja 7 liitettiin kasteen kautta. Seurakuntaan muutti muista ort seurakunnista 69 jäsentä ja muihin ort seurakuntiin muutti 68 jäsentä. Seurakunnan väkiluku vuoden 2024 lopussa oli 1722 jäsentä. Ulkomailla (poissaoleva väestö) asui 52 jäsentä, jolloin seurakunnan jäsenmäärä oli 1774 vuoden 2024 lopussa. Saimaan seurakunnan väkilukutilastot 2017 - 2024 |
02.02.2025 | ONL: Ortodoksisen lapsi- ja nuorisotyön turvallisemman tilan ohjeet |
14.01.2025 | Seurakunnan väkiluku kasvoi 18 jäsenellä |
09.01.2025 | Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2025 |
22.11.2024 | Yhdessä kohti joulua - Ekumeeninen joulukonsertti Mikkelissä su 1.12.2025 |
21.11.2024 | Valtuusto: talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025 |
20.11.2024 | Filantropian joulupaastokeräys kannetaan naistyölle Syyriassa |
15.11.2024 | Metropoliitta Arsenin paimenkirje joulupaaston alkaessa |
06.11.2024 | Anteeksianto ja armahdus -seminaari Mikkelissä 8.2.2025 |
02.10.2024 | Asunnottomien yötä vietetään Mikkelin kirkolla to 17.10. |
11.09.2024 | Perheretkelle Lappeenrantaan la 19.10.! |
Siirry arkistoon » |